tuyau de place de 0.4MM solides solubles
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Tisco Bao steel |
Certification: | SGS ISO MTC |
Numéro de modèle: | 304 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 tonne |
---|---|
Prix: | $1.8/KG |
Détails d'emballage: | Palette en bois navigable ou selon l'exigence du client |
Délai de livraison: | 5-10 jour ouvrable |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
Détail Infomation |
|||
Catégorie: | 304 | Catégorie en acier: | 300 séries |
---|---|---|---|
Standard: | ASTM, JIS, AISI, DIN | Type: | Soudé, sans couture |
Épaisseur: | 0.4-30mm | Technique: | Laminé à chaud laminé à froid |
forme: | Round.square.Rectangle | Finition: | Balayez le polonais, le délié, 160grit, lumineux |
Mettre en évidence: | Tuyau de la place Ss304,Tuyau carré d'AISI solides solubles,tuyau de place de 0.4MM solides solubles |
Description de produit
304 HL carrés de délié de tuyau de l'acier inoxydable 304L de surface de tube rectangulaire d'acier inoxydable
304 détails carrés de tuyaux de l'acier inoxydable 304L
1) type : Tube carré de l'acier inoxydable 304
2) extérieur : recuit, laminage à froid, polissant, délié.
Nom de produit | Tuyau carré d'acier inoxydable |
Marque | MITTEL |
Norme | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 |
Matériel |
|
Surface | Marinage, polissant, finition de miroir, délié |
Paiement | T/T, L/C à vue |
Emballage | Emballage marin standard |
Expédition | Par la mer, par avion |
composition chimique de tuyau d'acier inoxydable (% poids)
Catégorie | ≤ de C | ≤ de SI | ≤ de manganèse | ≤ de P | ≤ de S | ≤ de Ni | ≤ de Cr |
201 | 0,12 | 0,75 | 7,00 | 0,045 | 0,045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0,15 | 1,00 | 2,25 | 0,045 | 0,045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,15 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
409 | 0,089 | 1,00 | 1,00 | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 10.50-11.75 |
410 | 0,15 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 16.00-18.00 |
904L | 0,02 | 1,0 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Applications
1. Tuyau et tubes pour l'industrie pétrochimique
2. Industrie pharmaceutique
3. l'industrie alimentaire
4. aviation et industrie aérospatiale
5. industrie architecturale de décoration
Image de tube d'acier inoxydable